- Katalóg
- Aplikácie a použitie
- Novinky
- XPEED 5
- Obaly pre prenos hotového jedla
- MPTEC
- Obal na tortily
- Novinky Lotus
- Nový štýl balenie košíkov
- Akčná ponuka
- Kombinačné viachlavové váhy
- Manuálne strojčeky Mainca
- Colpac lepenkové obaly
- Elektrický patentovaný kliper
- Váhové zariadenie Ramac
- Boxy na zmrzlinu
- Vybavenie supermarketov
- Novinky v rade EASYLINE
- Misky na grilovanie
- Servis
- Logistika
- O spoločnosti
- Kontakty
- Mapa stránok
Na melóny
Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 37 x 26,5 cm | 49 x 29 cm | 57 x 34 cm | 59 x 39 cm | ||||
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | ||||
| 140 - 150 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 130 - 140 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||
| 120 - 130 | 6 | 8 | 11 | 12Q - 12L | ||||
| 115 - 120 | 7 | 9 | 12Q - 12L | 14 | ||||
| 110 - 115 | 8 | 10 | 14 | 15Q | ||||
| 100 - 110 | 9 | 12 | 15Q - 15L | 15L - 16 | ||||
| 90 - 100 | 11 | 18 | 18 - 20 | |||||
Kaliber = priemer ovocia v mm
Počet prelisov = počet kusov ovocia na jednej preložke
