- Katalóg
- Aplikácie a použitie
- Novinky
- XPEED 5
- Obaly pre prenos hotového jedla
- MPTEC
- Obal na tortily
- Novinky Lotus
- Nový štýl balenie košíkov
- Akčná ponuka
- Kombinačné viachlavové váhy
- Manuálne strojčeky Mainca
- Colpac lepenkové obaly
- Elektrický patentovaný kliper
- Váhové zariadenie Ramac
- Boxy na zmrzlinu
- Vybavenie supermarketov
- Novinky v rade EASYLINE
- Misky na grilovanie
- Servis
- Logistika
- O spoločnosti
- Kontakty
- Mapa stránok
Na kiwi
| Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm | ||||||
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | ||||||
| 135 - 165 | 20 | 34 | ||||||
| 125 - 135 | 23 | 39 | ||||||
| 116 - 125 | 25 | 42 | ||||||
| 106 - 116 | 27 | 45 | ||||||
| 95 - 106 | 30 | 50 | ||||||
| 87 - 95 | 33 | 55 | ||||||
| 80 - 87 | 36 | 60 | ||||||
| 74 - 80 | 39 | 65 | ||||||
| 68 - 74 | 42 | 70 | ||||||
| 63 - 68 | 46 | 75 | ||||||
| 60 - 63 | 49 | |||||||
Kaliber = priemer ovocia v mm
Počet prelisov = počet kusov ovocia na jednej preložke
