- Katalóg
- Aplikácie a použitie
- Novinky
- XPEED 5
- Obaly pre prenos hotového jedla
- MPTEC
- Obal na tortily
- Novinky Lotus
- Nový štýl balenie košíkov
- Akčná ponuka
- Kombinačné viachlavové váhy
- Manuálne strojčeky Mainca
- Colpac lepenkové obaly
- Elektrický patentovaný kliper
- Váhové zariadenie Ramac
- Boxy na zmrzlinu
- Vybavenie supermarketov
- Novinky v rade EASYLINE
- Misky na grilovanie
- Servis
- Logistika
- O spoločnosti
- Kontakty
- Mapa stránok
Na jablka, paradajky a guľaté ovocie a zeleninu
Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 39 x 24 cm | 32 x 27 cm | 37 x 27 cm | 39 x 29 cm |
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov |
| 90+ | - | - | - | 12 |
| 85 - 90 | - | - | - | 14 - 15 |
| 80 - 85 | - | 10 | 12 - 13 | 16 |
| 75 - 80 | 13 - 14 | 12 | 14 - 15 | 18 |
| 70 - 75 | 15 - 16 | 14 - 16 | 17 - 18 | 20 |
| 65 - 70 | 18 | 18 | 21 | 23 |
| 60 - 65 | 20 - 22 | 20 | 24 | 25 |
| 55 - 60 | 24 - 25 | 22 - 24 | - | 27 - 30 |
| 50 - 55 | 28 | - | - | 33 - 36 |
Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 49 x 29 cm | 50 x 30 cm | 57 x 37 cm | 59 x 39 cm |
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov |
| 90+ | 12-14-15-16-18 | 15 - 18 | 20 22 | 18-20-22-23-25R |
| 85 - 90 | 20 | 20 | 24 - 25 | 27 - 28 |
| 80 - 85 | 22R | 22 | 28 - 30 | 30R - 32 - 33 |
| 75 - 80 | 24 - 26R - 27 | 24 - 26 | 32 - 33 | 35R-37-38-39R |
| 70 - 75 | 28 - 30R - 32 | 28 - 30 | 35 - 37 | 42-44-45R-48 |
| 65 - 70 | 33 - 35R | 32 - 35 | 39 | 52 - 56R |
| 60 - 65 | 37 - 38 - 40 | 37 - 40 - 42 | 42 | 59 |
| 55 - 60 | 42 - 45R | 45 | 45 - 48 | 66 |
| 50 - 55 | 48 - 51R | 48 - 51 - 54 | 51 | - |
Kaliber = priemer ovocia v mm
Počet prelisov = počet kusov ovocia na jednej preložke
