- Katalóg
- Aplikácie a použitie
- Novinky
- XPEED 5
- Obaly pre prenos hotového jedla
- MPTEC
- Obal na tortily
- Novinky Lotus
- Nový štýl balenie košíkov
- Akčná ponuka
- Kombinačné viachlavové váhy
- Manuálne strojčeky Mainca
- Colpac lepenkové obaly
- Elektrický patentovaný kliper
- Váhové zariadenie Ramac
- Boxy na zmrzlinu
- Vybavenie supermarketov
- Novinky v rade EASYLINE
- Misky na grilovanie
- Servis
- Logistika
- O spoločnosti
- Kontakty
- Mapa stránok
Na hrušky a avokádo
Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 39 x 29 cm | 49 x 29 cm | 57 x 36 cm | 59 x 39 cm | ||||
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | ||||
| 80 + | 12 | 16 | 24 | |||||
| 75 - 80 | 14 | 18 | 24 | 28 | ||||
| 70 - 75 | 16 | 20 - 22 | 26 | 30 | ||||
| 65 - 70 | 18 | 24 | 28 | 32 | ||||
| 60 - 65 | 20 | 26 - 28 | 36 | 36 | ||||
| 55 - 60 | 32 | 40 | 40 | |||||
| 50 - 55 | 35 | 42 | ||||||
| 45 - 50 | 48 | |||||||
| 40 - 45 | 50 | |||||||
Kaliber = priemer ovocia v mm
Počet prelisov = počet kusov ovocia na jednej preložke
