- Katalóg
- Aplikácie a použitie
- Novinky
- XPEED 5
- Obaly pre prenos hotového jedla
- MPTEC
- Obal na tortily
- Novinky Lotus
- Nový štýl balenie košíkov
- Akčná ponuka
- Kombinačné viachlavové váhy
- Manuálne strojčeky Mainca
- Colpac lepenkové obaly
- Elektrický patentovaný kliper
- Váhové zariadenie Ramac
- Boxy na zmrzlinu
- Vybavenie supermarketov
- Novinky v rade EASYLINE
- Misky na grilovanie
- Servis
- Logistika
- O spoločnosti
- Kontakty
- Mapa stránok
Na broskyne, nektarinky a iné guľaté ovocie
Rozmer podložky (dĺžka x šírka) | 39 x 24 cm | 39 x 29 cm | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm | ||||
| Kaliber | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | Počet prelisov | ||||
| 28,5 + | AAAA | 12 - 14 | 14 - 15 - 16 - 18 | 25R - 27 - 28 | ||||
| 25,5 - 28,5 | AAA | 15 - 16 | 20 - 22R | 30R - 32 - 33 - 35R | ||||
| 23 - 23,5 | AA | 13 - 14 | 18 | 24 - 26R - 27 | 37 - 38 - 39R - 42 | |||
| 21 - 23 | A | 15 - 16 | 20 | 28 - 30R - 32 - 33 | 45R - 48 - 52 | |||
| 19,5 - 21 | B | 18 - 20 | 23 - 25 | 35R - 37 - 38 - 40R | 56R - 59 | |||
| 17,5 - 19 | C | 22 - 24 | 27 - 30 | 42 - 45R | 66 | |||
| 16 - 17,5 | D | 25 - 28 | 33 - 36 | 48 - 51R - 54 | 76R | |||
| 14 - 16 | E | 59 | ||||||
Kaliber = priemer ovocia v mm
Počet prelisov = počet kusov ovocia na jednej preložke
